レポート
トラッカー 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| コンテンツ制作 | - | 3 | 3 |
| ハード | - | - | - |
| システム | - | - | - |
| サポート | - | 3 | 3 |
優先度 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 緊急 | - | - | - |
| 急ぎ | - | - | - |
| 高め | - | - | - |
| 通常 | - | 6 | 6 |
| 低め | - | - | - |
担当者 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 新開 理之 | - | - | - |
| 松本 知佳 | - | - | - |
| 河野 亜梨紗 | - | - | - |
| 藤 英能 | - | - | - |
| 金澤 和可子 | - | - | - |
| 陰山 雅大 | - | 2 | 2 |
作成者 詳細
| 未完了 | 完了 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 新開 理之 | - | - | - |
| 松本 知佳 | - | 2 | 2 |
| 河野 亜梨紗 | - | 1 | 1 |
| 藤 英能 | - | - | - |
| 金澤 和可子 | - | 3 | 3 |
| 陰山 雅大 | - | - | - |